THÔNG TIN SẢN PHẨM
Chúng tôi sản xuất các đường ống composite – FRP, mặt bích,CO,T… dẫn hóa chất với nhiều đường kính khác nhau theo yêu cầu sử dụng của khách hàng. Nhựa và sợi gia cường được dùng để sản xuất ống là loại nhựa Vinyl kháng hóa chất có chất lượng tốt và được đội ngũ công nhân lành nghề sản xuất ra 1 sản phẩm chất lượng đáp ứng nhiều nhu cầu của khách hàng.
Được sử dụng nhiều trong công nghiệp hóa học và các lĩnh vực kháng axit và kiềm, chịu được nhiều loại hóa chất khác nhau. Chúng tôi các sản phẩm với thông số kỹ thuật, kích thước và hình dáng khác nhau.
Ưu điểm
- Trọng lượng nhẹ, hiệu suất cơ học tốt
- Chống ăn mòn, độ bền cao
- Thiết kế linh hoạt, dễ dàng thi công lắp đặt và sửa chữa.
- Cách điện cách nhiệt tốt.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ỐNG COMPOSITE – FRP
Đường kính D |
Áp suất hoạt động: 0.6MPa | Áp suất hoạt động: 1.0MPa | Áp suất hoạt động: 1.6MPa | |||
Độ dày
mm |
Chiều dài thông thường
mm |
Độ dày
mm |
Chiều dài thông thường
mm |
Độ dày
mm |
Chiều dài thông thường mm |
|
15 | 5 | 4000 | 5 | 4000 | 5 | 4000 |
20 | 5 | 4000 | 5 | 4000 | 5 | 4000 |
25 | 5 | 4000 | 5 | 4000 | 5 | 4000 |
32 | 5 | 4000 | 5 | 4000 | 5 | 4000 |
40 | 5 | 4000 | 5 | 4000 | 5 | 4000 |
50 | 5 | 4000 | 5 | 4000 | 5 | 4000 |
65 | 5 | 4000 | 5 | 4000 | 5 | 4000 |
80 | 5 | 4000 | 5 | 4000 | 5.7 | 4000 |
100 | 5 | 4000 | 5 | 4000 | 6.7 | 4000 |
125 | 5 | 4000 | 5.6 | 4000 | 8 | 4000 |
150 | 5 | 4000 | 6.4 | 4000 | 9.3 | 4000 |
200 | 5.4 | 4000 | 8 | 4000 | 11.9 | 4000 |
200 | 5.4 | 4000 | 8 | 4000 | 11.9 | 4000 |
250 | 6.4 | 4000 | 10 | 4000 | 14.4 | 4000 |
300 | 6.4 | 4000 | 10 | 4000 | 14.4 | 4000 |
300 | 6.4 | 4000 | 10 | 4000 | 14.4 | 4000 |
350 | 6.4 | 4000 | 10 | 4000 | 14.4 | 4000 |
400 | 6.9 | 4000 | 10.4 | 4000 | 15.8 | 4000 |
400 | 6.9 | 4000 | 10.4 | 4000 | 15.8 | 4000 |
450 | 7.5 | 4000 | 11.5 | 4000 | 17.5 | 4000 |
500 | 8.2 | 4000 | 12.7 | 4000 | 19.3 | 4000 |
500 | 8.2 | 4000 | 12.7 | 4000 | 19.3 | 4000 |
600 | 9.5 | 4000 | 14.9 | 4000 | 22.9 | 4000 |
700 | 10.9 | 4000 | 17.1 | 4000 | 26.4 | 4000 |
800 | 12.2 | 4000 | 19.3 | 4000 | 30 | 4000 |
900 | 13.5 | 4000 | 21.5 | 4000 | 33.5 | 4000 |
1000 | 14.9 | 4000 | 23.8 | 4000 | 37.1 | 4000 |
Ghi chú:
- Thông số trên mang tính chất tham khảo
- Tùy theo điều kiện cụ thể, môi chất và lưu lượng đi trong đường ống sẽ có những thông số cụ thể
Hãy nói nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thiết kế và thi công cho bạn!
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THI CÔNG VICHEMCO VIỆT NAM
Xưởng sản xuất: Lô B1, Cụm khu công nghiệp Phong Phú,Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Thái Bình
Điện thoại: (0227).3.60.63.68 – Fax: (0227).3.60.63.68
Hotline : 0966.631.666 (Mr Ninh)
Website: www.vichemco.vn – bonbecomposite.com.vn
Email: thicongcomposite@gmail.com – boncomposite.vichemco@gmail.com
Bình luận